📐 Convertendo Medidas dos EUA para Brasileiros – Guia Prático
Um guia rápido e completo sobre tamanhos e medidas no dia a dia nos EUA
Seja para se presentear, comprar algo para alguém ou mergulhar na nova cultura, entender os tamanhos e medidas locais vai te poupar de muitos apertos. Nada como acertar na escolha da roupa, no presente ideal ou na receita perfeita de cheesecake — sem exagerar no açúcar ou errar na mão nos ingredientes.
Sumário
Você já deve ter reparado que nos Estados Unidos tudo é medido diferente: polegadas, pés, milhas, libras, galões… Isso acontece porque o país manteve o sistema imperial britânico, herdado no período colonial. Mesmo após a independência, os americanos continuaram usando esse sistema, fazendo apenas algumas adaptações ao longo do tempo.
Enquanto isso, o Brasil adotou oficialmente o Sistema Métrico Decimal em 1862, inspirado no modelo francês criado após a Revolução Francesa. Com metros, litros e gramas, o sistema métrico é mais padronizado e hoje é usado por mais de 95% do mundo. Por isso, não é raro que brasileiros se confundam ao se mudar para países como os EUA — seja na cozinha, nas compras ou até para entender a previsão do tempo!
Roupas 👕👗
Tamanho (EUA) | Aproximado no Brasil |
---|---|
XS | PP |
S | P |
M | M |
L | G |
XL | GG |
XXL | XGG ou EG |
Calçados 👠🥾
EUA (Homens) | Brasil | EUA (Mulheres) | Brasil |
---|---|---|---|
7 | 39 | 6 | 35 |
8 | 40 | 7 | 36 |
9 | 41 | 8 | 37 |
10 | 42 | 9 | 38 |
11 | 43 | 10 | 39 |
Comprimento / Distância 📏
Medida (EUA – Sistema Imperial) | Equivalente (Brasil – Sistema Métrico) |
---|---|
1 polegada (inch) | 2,54 cm |
1 pé (foot) | 30,48 cm |
1 jarda (yard) | 91,44 cm |
1 milha (mile) | 1,609 km |
Que tal alguns exemplos?
Altura (Brasil) | Altura (EUA – abreviado) | Altura (por extenso) | Observação |
---|---|---|---|
1,40 m | 4’7″ | 4 pés e 7 polegadas | Altura baixa (criança/adulto baixo) |
1,50 m | 4’11” | 4 pés e 11 polegadas | Adulto de baixa estatura |
1,60 m | 5’3″ | 5 pés e 3 polegadas | Estatura comum feminina |
1,70 m | 5’7″ | 5 pés e 7 polegadas | Estatura comum masculina |
1,80 m | 5’11” | 5 pés e 11 polegadas | Acima da média |
1,90 m | 6’3″ | 6 pés e 3 polegadas | Estatura alta |
2,00 m | 6’7″ | 6 pés e 7 polegadas | Muito alto |
Temperatura 🌡️
Sensação Térmica | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
---|---|---|
Muito frio (congelante) | -10 °C | 14 °F |
Frio intenso | -5 °C | 23 °F |
Zero (congelamento da água) | 0 °C | 32 °F |
Frio leve | 15 °C | 59 °F |
Amena (agradável) | 20 °C | 68 °F |
Quente agradável | 25 °C | 77 °F |
Calor típico de verão | 30 °C | 86 °F |
Muito quente | 35 °C | 95 °F |
Extremamente quente | 40 °C | 104 °F |
Volume / Capacidade 🍶
Medida (EUA) | Equivalente (Brasil) |
---|---|
1 colher de chá (teaspoon – tsp) | 4,93 ml |
1 colher de sopa (tablespoon – tbsp) | 14,79 ml |
1 xícara (cup) | 236,59 ml |
1 pinta (pint) | 473,18 ml |
1 quarto (quart) | 946,35 ml |
1 galão (gallon) | 3,785 litros |
Pesos ⚖️ 🏋️♀️
Sistema Americano | Sistema Métrico (Brasil) | Observação |
---|---|---|
1 ounce (oz) | 28,35 gramas | Usado em receitas, alimentos, etc. |
8 oz (½ libra) | 226,8 gramas | Peso comum de porções |
1 pound (lb) | 453,6 gramas | Aproximadamente 0,45 kg |
2 lb | 907 gramas | Quase 1 kg |
5 lb | 2,27 kg | Usado em sacos de farinha, açúcar |
10 lb | 4,54 kg | Pesos maiores |
1 ton (US ton) | 907,18 kg | Tonelada curta |
O que achou deste post? Diz aí nos comentários!